John Of The Oaks
About
DOB: 00-00-0000
| Unknown (not in DB) - | Unknown (not in DB) - | Unknown (not in DB) - | Unknown (not in DB) - |
| Unknown (not in DB) - | |||
| Unknown (not in DB) - | Unknown (not in DB) - | ||
| Unknown (not in DB) - | |||
| Unknown (not in DB) - | Unknown (not in DB) - | Unknown (not in DB) - | |
| Unknown (not in DB) - | |||
| Unknown (not in DB) - | Unknown (not in DB) - | ||
| Unknown (not in DB) - | |||
| Q'Seven du Dantero OFA Good, Elbows Normal | Dantero's Mac de Dubois/Vassiliev des Contes d'Hoffmann - FRIII, RATP(K9), CGC, CHIC OFA Good, elbows normal, CERF, AKC DNA #V445337 | Tom v. 'T Muizenbos - Nat.Kamp.Cat.3Ring'93 | O'Sam (Sam vd Winkel) |
| Sara van 't Muizenbos | |||
| Salia des Contes d'Hoffmann | Veomar van het Groentenhof | ||
| Mira des Contes d'Hoffmann | |||
| Flip de las Torres de Luar - CSAU HD/A, Elbows normal, CERF, DNA #V491246 | Alazan de las 4 Estaciones - IPOIII | Mao des Contes d'Hoffmann - FRII, MRIII | |
| Triana de las 4 Estaciones | |||
| Ares | UR de las 4 Estaciones - IPOIII | ||
| Palava des Contes d'Hoffmann - IPOIII, WMBB 04, 05 |
