Omants van het Groentenhof
About
DOB: 00-00-0000
Breed: Belgian Malinois
| Mazif van St Hubertus | Debber - BRI, NVBK fin. BM 79'1. 81'1. | Haro NVBK 13635 | Unknown (not in DB) - |
| Girnina NVBK 12777 | |||
| Brunette van de Pannenhoef (NVBK 15790) | Unknown (not in DB) - | ||
| Unknown (not in DB) - | |||
| Hedwine | Blondeau - BRIII | Unknown (not in DB) - | |
| Unknown (not in DB) - | |||
| Unknown (not in DB) - | Unknown (not in DB) - | ||
| Unknown (not in DB) - | |||
| Fari NVBK 18813 | Unknown (not in DB) - | Unknown (not in DB) - | Unknown (not in DB) - |
| Unknown (not in DB) - | |||
| Unknown (not in DB) - | Unknown (not in DB) - | ||
| Unknown (not in DB) - | |||
| F'Ginger des Deux Mandragores | Belg. Arbeitchampion Lucas des Deux Pottois - BRI, MRIII, Belgisch Werkkampioen Cat. 3, ZTP HD-A1 | Ch Tr G'Bibber - BRI, Ring 1/B fin. BM 87'1 | |
| Gina des Deux Pottois | |||
| Vodka des loups mutins | Unknown (not in DB) - | ||
| Unknown (not in DB) - |
