Nalie du Banc des Hermelles
About
DOB: 00-00-0000
| Haggler des Loups Mutins - FRIII, Finalist | Ch TR Cheyenne des Loups Mutins - FRIII, fin. Finalist 90, 92 Champion of France 91, 93 | Ubu De La Noaillerie - FRIII, Finaliste | Bicou - PH1 |
| Orcia des Sentiers de Lupierre | |||
| Horsy des Deux Pottois | B.Tr. G'Vitou des Deux Pottois | ||
| Fanna des Deux Pottois | |||
| Unknown (not in DB) - | Unknown (not in DB) - | Unknown (not in DB) - | |
| Unknown (not in DB) - | |||
| Unknown (not in DB) - | Unknown (not in DB) - | ||
| Unknown (not in DB) - | |||
| Horsie des Loups Mutins | Ch Tr Cops du Parc aux Acacias | Hydro du Boscaille | Espoir du Boscaille - FRIII |
| Folly du Boscaille | |||
| Utile de la Javottiere de Corberon | Unknown (not in DB) - | ||
| Unknown (not in DB) - | |||
| Unknown (not in DB) - | Unknown (not in DB) - | Unknown (not in DB) - | |
| Unknown (not in DB) - | |||
| Unknown (not in DB) - | Unknown (not in DB) - | ||
| Unknown (not in DB) - |
