Igor von Lowenfels
About
DOB: 00-00-0000
Diary | Offspring | Photos | Videos
Larco Perle de Tourbiere | Bronco Perle de Tourbiere | Eik des Deux Pottois | Oscar 'Jalk' NVBK 18146 |
Donna 'Flapy' | |||
Wanda NHSB 1322414 | Unknown (not in DB) - | ||
Unknown (not in DB) - | |||
Stormy van de Drijvershoeve | Arco Perle de Toubiere - PH I, PH II, KNPV CERT MET LOF HD-FCI: B 1/2 | Ch Tr Othar de la Noaillerie - FRIII, FRIII fin. 81(1),82(1),83(2),84(1),85(2),87(8) Compagne 500 fin. 82(4),84(3) | |
Wanda NHSB 1322414 | |||
Unknown (not in DB) - | Unknown (not in DB) - | ||
Unknown (not in DB) - | |||
Unknown (not in DB) - | Unknown (not in DB) - | Unknown (not in DB) - | Unknown (not in DB) - |
Unknown (not in DB) - | |||
Unknown (not in DB) - | Unknown (not in DB) - | ||
Unknown (not in DB) - | |||
Unknown (not in DB) - | Unknown (not in DB) - | Unknown (not in DB) - | |
Unknown (not in DB) - | |||
Unknown (not in DB) - | Unknown (not in DB) - | ||
Unknown (not in DB) - |