Fenja BRN 28547
About
DOB: 00-00-0000
| Arras (van Dallas K9) - PH I, Police K9 | Rosco BRN 9005 - Winnaar afscheidswedstrijd T. Hulsen (417, ZW) | Rosco BRN 8997 - PH I C | Unknown (not in DB) - |
| Unknown (not in DB) - | |||
| Tara BRN 5838 | Unknown (not in DB) - | ||
| Unknown (not in DB) - | |||
| Nikki BRN 15222 | Berry II - Winner of the National Stud Competition 2010 | Rudi BRN 3966 | |
| Tara BRN 3371 - PH I | |||
| Tash BRN 4313 - PH I, Obj. | Unknown (not in DB) - | ||
| Unknown (not in DB) - | |||
| Hella Perle de Tourbiere HD-A | Dackx Perle de Tourbiere - PH I HD A | Clip Perle de Toubiere | Unknown (not in DB) - |
| Unknown (not in DB) - | |||
| Siska Perle de Tourbiere | Jeckel NHSB 1723163 | ||
| Margo Rumpenerhof | |||
| Spike BRN 12207 | Igor Perle de Toubiere - IPOIII HD Tc | Unknown (not in DB) - | |
| Unknown (not in DB) - | |||
| Kelly BRN 7643 | Unknown (not in DB) - | ||
| Unknown (not in DB) - |
