Cheytan des Grottes de la Plaine
About
DOB: 00-00-0000
| Ximbo du Boscaille | Nik van Nedyehrevhof | Gastor | Cartouche |
| Eliatta | |||
| Imelda | Oké van't Muizenbos - BRIII, Fin 88-1 | ||
| Gaillard du Boscaille - FRIII, BRI | |||
| Regina du Boscaille | Kim du Boscaille | Gabon du Boscaille - FRIII | |
| Flamme du Boscaille | |||
| Jana du Boscaille | Haba du Boscaille | ||
| Hola du Boscaille | |||
| Vicky du Chemin de l'Espérance | Stan des Contes d'Hoffmann - FRII | Ptah des Contes d'Hoffmann - BR I | Belg. Arbeitchampion Lucas des Deux Pottois - BRI, MRIII, Belgisch Werkkampioen Cat. 3, ZTP HD-A1 |
| Stone des Deux Pottois | |||
| Louna des Contes d'Hoffmann | Nelton des Deux Pottois - BRI | ||
| Couina | |||
| Sylvia des Contes d'Hoffmann | Ptah des Contes d'Hoffmann - BR I | Belg. Arbeitchampion Lucas des Deux Pottois - BRI, MRIII, Belgisch Werkkampioen Cat. 3, ZTP HD-A1 | |
| Stone des Deux Pottois | |||
| Mira des Contes d'Hoffmann | Bacchus de la Hutte Aux Pins - FRIII, Finalist 90(21st),91(13th),92(3rd),93(2nd),94(4th),95(15th) | ||
| Stone des Deux Pottois |
