Ouragan du Moulin de Tombroek
BR II |
About
DOB: 00-00-0000
Breed: Belgian Malinois
| Kirr des Deux Pottois - Ring I | Ch Tr G'Bibber - BRI, Ring 1/B fin. BM 87'1 | Cartouche | Castor vom Kronenburg |
| Lis (Nvbk) | |||
| Yourie | Gordon (14995) - BRI, Finalist | ||
| Fancia (12363) | |||
| Unknown (not in DB) - | Unknown (not in DB) - | Unknown (not in DB) - | |
| Unknown (not in DB) - | |||
| Unknown (not in DB) - | Unknown (not in DB) - | ||
| Unknown (not in DB) - | |||
| Kaline du Moulin de Tombroek | Ch Tr G'Bibber - BRI, Ring 1/B fin. BM 87'1 | Cartouche | Castor vom Kronenburg |
| Lis (Nvbk) | |||
| Yourie | Gordon (14995) - BRI, Finalist | ||
| Fancia (12363) | |||
| Iode du Moulin du Tombroek | B.Tr. G'Vitou des Deux Pottois | Cartouche | |
| Josque | |||
| Caline du Moulin du Tombroek | Ytroes | ||
| Ulice du Roi Pahaut |
